No | Analysis Item | Enterprise Standard | Analysis Results | |
1 | Intrinsic Viscosity(d1/g) | 0.640±0.010 | 0.640 | |
2 | Carboxy End Groups | (mmol/kg) | 27±4 | 27 |
3 | Color Values | L | ≥80 | 84.6 |
b | 0.5±2 | 1.0 | ||
4 | Melting Point | (℃) | 254±2 | 253 |
5 | Diethylenic Glycol Content(%) | 0.9±0.15 | 0.92 | |
6 | Water Content | (%) | ≤0.4 | 0.03 |
7 | Ash Content | (%) | ≤0.06 | 0.03 |
8 | Iron Content | (mg/kg) | ≤2 | 0.8 |
9 | Powder dust | (mg/kg) | ≤100 | <10 |
10 | Ifregular Chip | (%) | ≤0.4 | 0.0 |
Standard | GB/T14189-2008 | |||
Grade |