No | Analysis Item | Enterprise Standard | Analysis Results | |
1 | Appearance color | blue | blue | |
2 | Color Values | L | 36±6 | 36 |
b | 0.9±0.5 | 1.0 | ||
3 | Melting Point | (℃) | 254±2 | 253 |
4 | Water Content | (%) | ≤0.4 | 0.04 |
5 | Ash Content | (%) | ≤0.06 | 0.03 |
6 | Iron Content | (mg/kg) | ≤2 | 0.6 |
7 | Powder dust | (mg/kg) | ≤80 | <10 |
8 | Ifregular Chip | (%) | ≤0.4 | 0.0 |
Standard | GB/T14189-2008 | |||
Grade |